Name:   Date:  
Solve each Proportion.
1) 3 n = 9 3 2) 4 5 = 3 5 c
3) 15 6 = 8 n 4) 6 a = 4 6
5) 13 9 = 2 m 6) 4 9 = n 6
7) b 7 = 5 6 8) x 5 = 8 6
9) a 1.8 = 2.9 3.5 10) 7.8 b = 3.46 9.4
11) 8.9 c = 6.71 10.6 12) 2.9 a = 4.67 8.8
13) 5.6 a = 1.73 8.6 14) 5.1 n = 3.12 8.4
15) 6 3 = 8 b - 6 16) 6 12 = 16 x - 5
17) 16 7 b - 6 = 12 b + 7 18) 6 5 = a - 6 4 a + 2
19) x 6 = x + 4 7 20) 16 n + 13 = 12 n + 6


 

Answers:
1) 1 2) 3 4
3) 48 15 4) 9
5) 18 13 6) 24 9
7) 35 6 8) 20 3
9) 1.49 10) 21.19
11) 14.06 12) 5.46
13) 27.84 14) 13.73
15) 10 16) 37
17) 46 17 18) - 42 19
19) 24 20) 15